Did I really overclock this 3.0ghz chip (ES) to 3.2ghz?
Or do I need to force the P-state to 0?
Code:
tyan@tyan8000:~$ sudo tpc -l
TurionPowerControl 0.44-rc2 (export)
Turion Power States Optimization and Control - by blackshard
Main processor is Family 10h Processor
Family: 0xf Model: 0x4 Stepping: 0x2
Extended Family: 0x10 Extended Model: 0x4
Package Type: 0x0 BrandId: 0x0
Machine has 4 nodes
Processor has 4 cores
Processor has 5 p-states
Processor has 0 boost states
Power States table:
-- Node: 0 Core 0
core 0 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 0 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 0 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 0 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 0 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 0 Core 1
core 1 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 1 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 1 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 1 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 1 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 0 Core 2
core 2 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 2 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 2 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 2 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 2 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 0 Core 3
core 3 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 3 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 3 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 3 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 3 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 1 Core 0
core 0 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 0 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 0 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 0 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 0 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 1 Core 1
core 1 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 1 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 1 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 1 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 1 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 1 Core 2
core 2 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 2 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 2 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 2 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 2 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 1 Core 3
core 3 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 3 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 3 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 3 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 3 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 2 Core 0
core 0 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 0 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 0 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 0 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 0 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 2 Core 1
core 1 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 1 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 1 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 1 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 1 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 2 Core 2
core 2 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 2 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 2 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 2 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 2 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 2 Core 3
core 3 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 3 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 3 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 3 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 3 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 3 Core 0
core 0 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 0 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 0 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 0 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 0 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 3 Core 1
core 1 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 1 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 1 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 1 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 1 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 3 Core 2
core 2 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 2 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 2 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 2 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 2 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
-- Node: 3 Core 3
core 3 pstate 0 (p0) - En:1 VID:20 FID:16 DID:0.00 Freq:3200 VCore:1.3000
core 3 pstate 1 (p1) - En:1 VID:28 FID:7 DID:0.00 Freq:2300 VCore:1.2000
core 3 pstate 2 (p2) - En:1 VID:32 FID:2 DID:0.00 Freq:1800 VCore:1.1500
core 3 pstate 3 (p3) - En:1 VID:32 FID:0 DID:1.00 Freq:800 VCore:1.1500
core 3 pstate 4 (p4) - En:0 VID:0 FID:0 DID:0.00 Freq:1600 VCore:1.5500
--- Node 0:
Processor Maximum PState: 3
Processor Startup PState: 3
Processor Maximum Operating Frequency: No maximum defined. Unlocked multiplier.
Minimum allowed VID: 93 (0.3750V) - Maximum allowed VID 0 (1.5500V)
Processor AltVID: 34 (1.1250V)
--- Node 1:
Processor Maximum PState: 3
Processor Startup PState: 3
Processor Maximum Operating Frequency: No maximum defined. Unlocked multiplier.
Minimum allowed VID: 93 (0.3750V) - Maximum allowed VID 0 (1.5500V)
Processor AltVID: 34 (1.1250V)
--- Node 2:
Processor Maximum PState: 3
Processor Startup PState: 3
Processor Maximum Operating Frequency: No maximum defined. Unlocked multiplier.
Minimum allowed VID: 93 (0.3750V) - Maximum allowed VID 0 (1.5500V)
Processor AltVID: 34 (1.1250V)
--- Node 3:
Processor Maximum PState: 3
Processor Startup PState: 3
Processor Maximum Operating Frequency: No maximum defined. Unlocked multiplier.
Minimum allowed VID: 93 (0.3750V) - Maximum allowed VID 0 (1.5500V)
Processor AltVID: 34 (1.1250V)
Done.
Or do I need to force the P-state to 0?
Last edited: